文章中心
信息搜索
关键字:
范 围:
首页文章中心 空调知识
 
格力家用空调外形尺寸及使用面积
新闻来源:格力中央空调北京直销中心    点击数:9545    更新时间:2012/2/14 17:32:03    收藏此页

名称 型号 外型尺寸(室内/室外)(mm) 质量(kg) 适用面积
室内/外 m2
玉堂春 KFR-23GW/K(23556)A1-N1 790/848 265/540 170/320 10/36 10-16
KFR-32GW/K(32556)A1-N1 845/848 275/592 180/320 10/39 15-22
KFR-35GW/K(35556)A1-N1 845/899 275/596 180/378 11/41 16-24
玉雅春 KFR-24GW/S(24555)A1-N1 790/848 265/592 170/320 10/35 10-16
KFR-27GW/S(27555)A1-N1 790/848 265/592 170/320 10/37 12-18
KFR-32GW/S(32555)A1-N1 845/899 275/596 180/378 11/42 15-22
KFR-35GW/S(35555)A1-N1 845/899 275/596 180/378 11/42 16-24
绿嘉园 KFR-23GW/K(23556)A2-N1 790/848 265/540 170/320 10/36 10-16
KFR-26GW/K(26556)A2-N1 790/848 265/540 170/320 10/39 12-18
KFR-32GW/K(32556)A2-N1 845/848 275/592 180/320 11/40 15/22
KFR-35GW/K(35556)A2-N1 845/899 275/596 180/378 11/41 16-24
KFR-50GW/K(50556)A2-N1 940/955 298/700 200/396 13/54 23-34
绿满园 KFR-50GW/K(50556)B1-N1 940/955 298/700 200/396 13/54 23-34
KFR-72GW/K(72556)A1-N1 1178/980 326/790 253/427 18/68 32-50
谦者 KFR-23GW/(23550)FNAa-2 770/658 483/550 201/275 9/28 10-16
KFR-26GW/(26550)FNAa-2 770/658 283/550 201/275 9/28 12-18
KFR-32GW/(32550)FNAa-2 770/658 283/550 201/275 9/29.5 15-22
KFR-35GW/(35550)FNAa-2 770/658 283/550 201/275 9/2905 16-24
睡梦宝 KFR-26GW/K(26541)A1-N1 872-848 283/540 178/320 13/39 12-18
KFR-32GW/K(32541)A1-N1 872/848 283/592 178/320 13/41 15-22
KFR-35GW/K(35541)A1-N1 872/848 283/592 178/320 13/41 16-24
清新风 KFR-50LW/E(50568L)A1-N1 500/955 1757/700 306/396 40/54 23-34
KFR-72LW/(72568)Aa-2 520/980 1800/790 349/427 47/68 32-50
KFR-120LW/E(12568L)A1-N2 581/1032 1870/1250 395/412 59/110 55-85
王者风尚 KFR-50LW/E(50552L1)A1-N1 500/955 1763/700 315/396 46/53 23-34
KFR-72LW/E1(72552L1)A1-N1 520/980 1800/790 346/427 56/68 32-50
总页数:1  第  1    页 

上一篇:空气能热水器的的选择及优缺点有哪些   下一篇:选购家庭中央空调的“五步法”
【刷新页面】【加入收藏】【打印此文】 【关闭窗口】
 
格力空调北京销售服务中心|中央空调|格力中央空调|格力空调 © 2008-2010 版权所有 备案号:京ICP备19018328号-1
邮件:greebj@greebj.com 电话:400-686-5533 传真:010-85750767 地址:北京市朝阳区建国路29号 LB_科技技术支持
安全上网 网上报警